昨夜の地震は2連発地震だったようです

昨夜の地震は、少なくとも2連発の異なる地震が複合的に組み合わされて起きているようです。

しかし、報道では小笠原諸島震源とする地震のみがニュースになっている。

ところが、防災科学地震研究所の即時公開データでは、以下の2か所の震源地震が記録されている。

(1)20時24分小笠原



(2)20時25分三宅島




さらに、ニュース報道では震源深さ590キロということですが、以下の地震速報レポートのデータによると、20時24分台の小笠原地震震源の深さに10キロのものも混じっている!

http://quake.twiple.jp/quake/view/20150530202422
コード番号 発信時刻 地震発生からの経過時間(秒) 北緯 東経 震源震源の深さ マグニチュード 最大震度
1 20:24:26 75 27.5 141.2 父島近海 10km M6.8 震度3
2 20:24:32 81 27.5 141.2 父島近海 10km M7.2 震度4
3 20:24:34 83 27.5 141.2 父島近海 10km M7.2 震度4
4 20:24:43 92 27.5 141.2 父島近海 10km M6.3 震度3
5 20:24:43 92 28.8 140 小笠原諸島西方沖 10km M8 震度3
6 20:24:44 93 28 140 小笠原諸島西方沖 560km M8.2 不明
7 20:24:53 102 28 140 小笠原諸島西方沖 560km M8 不明
8 20:25:03 112 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M8 不明
9 20:25:23 132 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M8 不明
10 20:25:43 152 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M8 不明
11 20:25:58 167 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M8.6 不明
12 20:26:06 175 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M8.9 不明
13 20:26:26 195 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M9.1 不明
14 20:26:46 215 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M9.1 不明
15 20:27:06 235 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M9.1 不明
16 (最終報) 20:27:25 254 28 140.1 小笠原諸島西方沖 560km M9.1 不明


3.11のときも震源の異なる3連発地震でしたが、今回も複数の震源の異なる地震が複合しているようですね。